Le 25 avril 2008
Les données de l'Association des commissions des accidents du travail du Canada démontrent qu'en 2006, il y a eu 976 décès en milieu de travail au Canada.
Depuis 1984 au Canada, 19,805 travailleuses et travailleurs ont été tués au travail et plus de 18 millions ont été blessés. Près de 6 000 décès et plus d'un million de blessures depuis l'an 2000. En 2005, les nombres ont démontré une hausse significative en raison du plus grand nombre de maladies professionnelles qui ont augmenté de 1,5 % à 3,4 % par 1 000 travailleurs et travailleuses entre 1996 et 2005. Cette augmentation représente plus de trois décès reliés à l'emploi chaque jour de chaque année et un décès pour chaque 15 000 travailleurs et travailleuses.
Nous continuons à voir des nombres alarmants de décès dans certaines industries. Les secteurs manufacturiers et de la construction sont toujours en tête de liste.
L'inexactitude de ces données est très troublante. Quiconque a eu la malchance de faire une réclamation auprès de la commission des accidents du travail peut attester qu'il est très difficile de prouver qu'une blessure ou un décès est causé par une maladie acquise en milieu de travail. Une étude effectuée plus tôt cette année, démontre une augmentation significative du nombre de décès causés par des maladies professionnelles, principalement celles reliées à l'amiante. Par eux-mêmes, les décès reliés à l'amiante comptent pour un pourcentage important de l'augmentation des maladies professionnelles et le taux de mortalité est passé de 0,4 % par 100 000 travailleurs et travailleuses en 1996 à 2,1 % en 2005. De plus, parce que certaines industries et entreprises ne sont pas régies par les lois sur les accidents du travail, le ministère du Travail fédéral croit que les statistiques sur les blessures et les décès recueillies par le ministère jusqu'en l'an 2000, pourraient être sous-estimées par autant que 19 %.
Ce qui est encore plus triste, c'est que plusieurs de ces décès et blessures sont attribuables à des actions ou à la négligence des employeurs et auraient pu être totalement évités si l'employeur avait observé les lois sur la santé et la sécurité existantes.
Le Canada connaît aussi des taux désastreux sur la scène internationale puisqu'il se classe au 5e rang des 29 pays de l'OCDE en ce qui a trait aux taux les plus élevés de décès en milieu de travail. Seuls la Corée, le Mexique, le Portugal et la Turquie ont des taux supérieurs à celui du Canada. Voici certaines statistiques annuelles de l'Association des commissions du travail du Canada afin que vous puissiez clairement constater la hausse.
| Province | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNL | 27 | 38 | 26 | 23 | 23 | 23 | 25 | 18 |
| IPE | 3 | 0 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| NE | 17 | 16 | 8 | 14 | 18 | 41 | 27 | 12 |
| NB | 20 | 7 | 15 | 17 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| QC | 164 | 180 | 180 | 188 | 175 | 176 | 223 | 206 |
| ON | 283 | 301 | 328 | 383 | 378 | 365 | 412 | 373 |
| MB | 23 | 19 | 25 | 19 | 24 | 14 | 26 | 27 |
| SK | 34 | 31 | 35 | 23 | 35 | 30 | 27 | 30 |
| AB | 114 | 118 | 118 | 101 | 127 | 124 | 143 | 124 |
| CB | 147 | 157 | 168 | 158 | 170 | 136 | 189 | 160 |
| TNO/NU | 2 | 13 | 11 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| TY | 1 | 2 | n/d | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 835 | 882 | 919 | 934 | 963 | 928 | 1 097 | 976 |
n/d: Statistiques non disponibles
Source: Association des commissions des accidents du travail du Canada
| NOMBRE DE BLESSURES AVEC PERTE DE TEMPS ACCEPTÉES PAR PROVINCE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| TNL | 6 640 | 6 609 | 6 173 | 5 517 | 5 247 | 4 834 | 4 821 | 4 577 |
| ÎPE | 2 099 | 2 066 | 1 779 | 1 347 | 1 241 | 1 037 | 876 | 812 |
| NÉ | 8 547 | 9 232 | 9 082 | 8 724 | 8 849 | 9 173 | 8 998 | 8 339 |
| NB | 5 170 | 5 354 | 5 162 | 4 685 | 4 604 | 4 185 | 4 439 | 4 261 |
| QC | 116 797 | 119 135 | 112 887 | 110 244 | 107 160 | 104 209 | 99 067 | 93 886 |
| ON | 100 727 | 104 154 | 98 359 | 95 568 | 93 234 | 90 397 | 89 734 | 83 179 |
| MB | 18 979 | 19 721 | 18 544 | 17 919 | 17 586 | 17 260 | 17 785 | 18 134 |
| SK | 13 720 | 14 945 | 15 065 | 15 623 | 15 135 | 13 880 | 14 170 | 14 148 |
| AB | 35 393 | 39 393 | 38 755 | 38 426 | 37 335 | 35 969 | 36 305 | 37 577 |
| CB | 70 090 | 70 661 | 66 076 | 59 530 | 56 946 | 58 289 | 60 340 | 63 042 |
| TNO/NU | 871 | 835 | 889 | 968 | 936 | 817 | 950 | 908 |
| TY | 417 | 397 | 445 | 495 | 442 | 452 | 445 | 494 |
| Total | 379 450 | 392 502 | 373 216 | 359 046 | 348 715 | 340 502 | 337 930 | 329 357 |
Source: Association des commissions des accidents du travail du Canada
Accueil Plan du site Contactez-nous Négociations Recherche Adhérer à l'AFPC English
Date de modification : 2008/04/25
Alliance de la Fonction publique du Canada | 233, rue Gilmour, Ottawa, ONTARIO CANADA, K2P 0P1, Tél. : 1 888 604-7722 (AFPC)